Тип корпусу тиристорів серії Т142 – ST4: різьблення – М10, маса – 50 г.
Розташування виводів: основа тиристора – анод, жорсткий довгий висновок – катод, жорсткий короткий вивід – електрод, що управляє.
Виготовляються для експлуатації у помірному, холодному (УХЛ) чи тропічному (Т) кліматі; категорія розміщення – 2.
Для відведення тепла тиристори збирають із охолоджувачами за допомогою різьбового з'єднання. Щоб забезпечити надійний тепловий та електричний контакт з охолоджувачем при складанні, момент Md, що закручує, для тиристорів Т142 повинен бути 9,0-11,0 Нм. Також рекомендується використовувати теплопровідну пасту КПТ-8.
Застосовуються тиристори Т142 у схемах живлення електротехнічних установок постійного та змінного струму та у напівпровідникових перетворювачах електроенергії.
Розшифровка маркування Тиристора Т142-80
| Т | 142 | – | 80 | – | 14 | 4 | 3 | УХЛ2 |
| Т | – | Тиристор низькочастотний | |||||||||||||||||||||
| 142 | – | Конструктивне виконання, серія |
|||||||||||||||||||||
| 80 | – | Середній струм у відкритому стані IT(AV) | |||||||||||||||||||||
| 14 | – | Клас по напрузі URRM / 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | – | Критична швидкість наростання напруги у закритому стані (dUD/dt)cr : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Група за часом вимкнення tq: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| * - Тільки для приладів на струми менше 100А | |||||||||||||||||||||||
| УХЛ2 | – | Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного та холодного клімату. |
Детальні технічні характеристики тиристора Т142-80:
| Параметри тиристорів Т142-80 | ||
| Повторювана імпульсна напруга в закритому стані; імпульсна зворотна напруга, що повторюється | UDRM/URRM | 100-1600 В |
| Максимально допустимий струм, що діє, у відкритому стані (Температура корпусу) | IT(AV)/(TC) | 80 А (85°C) |
| Максимально допустимий діючий струм у відкритому стані | ITRMS | 125 A |
| Ударний струм у відкритому стані | ITSM | 1,50 кА |
| Максимально допустима температура переходу | Tjmax | 125 ºC |
| Імпульсна напруга у відкритому стані / імпульсний струм у відкритому стані | UTM/ITM | 1.65/251,2 В/А |
| Порогова напруга тиристора у відкритому стані | UT(TO) | 1.00 В |
| Динамічний опір у відкритому стані | rT | 0.0026 мОм |
| Повторний імпульсний струм у закритому стані; імпульсний зворотний струм, що повторюється | IDRM/IRRM | 6.0 мА |
| Критична швидкість наростання комутаційної напруги | (dUD/dt)com | 50-100 В/мкс |
| Постійний струм управління, що відмикає | IGT | 150 мА |
| Постійна напруга управління, що відмикає | UGT | 3.0 В |
| Критична швидкість наростання струму у відкритому стані | (diT/dt)cr | 160 А/мкс |
| Захисний показник - значення інтеграла від квадрата ударного струму, що не повторюється, у відкритому стані тиристора за час протікання | i2·t | 11.25 кА2·c |
| Тепловий опір перехід - корпус | Rth(j-c) | 0.30 ºC/Вт |
| Зусилля затискання | Md | 9,0-11,0 Нм |
| Час вимикання | tq | 63-250 мкс |
| Маса | W | 50 г |
| Рекомендовані охолоджувачі | О241 | |
| Інформаційний лист | ||





