Роз'єми серії YD
Роз'єми серії YD можна вважати аналогом радянських роз'ємів 2РМ або 2РМД.
Конектори YD – це циліндричні конектори ручного з'єднання, призначені для внутрішнього об'ємного монтажу. Вони забезпечують надійне з'єднання ланцюгів з високими навантаженнями до 200А та 500В. Характеристики та застосування роз'ємів YD, а також важливі аспекти при замовленні та їх гарантію роботи.
При замовленні роз'єму YD необхідно вказати тип корпусу: блочно-кабельний або кабельний. Літера "Z" на початку маркування позначає блочно-кабельний тип корпусу, що кріпиться на панель. Для нього використовується кабельний тип корпусу, що позначається буквою "Т". Кабельна та блочно-кабельна частина роз'єму YD може бути прямою або кутовою. Також важливо вказати вид з'єднувача: вилка або розетка. Вилка позначається буквою "J", розетка - "K" Для фіксації з'єднання в конструкції роз'ємів YD використовується різьблення гайки та корпусу.
Ступінь захисту роз'ємів з гумовим наконечником - IP65, без - IP55
Роз'єм комплектується пластиковою захисною кришкою.
Нижче представлена схема з'єднання роз'ємів:
![]() |
| Матеріал корпусу | алюмінієвий сплав | ||||
| Температура зовнішнього середовища | -40°С до +85°С | ||||
| Відносна вологість | 93% при +40°С | ||||
| Напруга яка витримується (змінний струм) | 2000 V | ||||
| Опір ізоляції | 2000 МОм | ||||
| Кількість з'єднань | 500 | ||||
| Віброприскорення, м/с2 | 100 | ||||
| Імпульсне прискорення, м/с2 | 250 | ||||
| Діаметр контактів, мм | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10 |
| Струм, А | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Опір контактів, не більше Ом | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | |
| Умовний діаметр | Кількість контактів загальна | Кількість контактів в групі | ||||
| Діаметр контактів (мм) | ||||||
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | ||
| YD20 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 5a | 2 | 3 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| YD28 | 4 | 4 | ||||
| 4a | 1 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 3 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| YD32 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 10 | 5 | 5 | ||||
| 13 | 9 | 4 | ||||
| 19 | 19 | |||||
| YD40 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 5 | 4 | ||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 26 | 22 | 4 | ||||
| 31 | 31 | |||||
| YD48 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 26 | 26 | |||||
| 27 | 26 | 1 | ||||
| 38 | 33 | 5 | ||||
| 42 | 42 | |||||
| YD55 | 4 | 1 | 3 | |||
| 40 | 24 | 16 | ||||
| 53 | 48 | 5 | ||||
| 61 | 61 | |||||
| 7 | 1 | 6 | ||||
| 86 | 85 | 1 | ||||



