Роз'єми ШР48, ШРГ48
Роз'єми ШР, ШРГ -12, -16, -20, -28, -32, -36, -40, -48, -55, -60 - штепсельні роз'єми негерметичні, герметичні - коннектори ручного з'єднання циліндричні, внутрішнього об'ємного монтажу, з'єднують ланцюга з навантаженням по току до 200А і 850В.
Роз'єми ШР, ШРГ можуть налічувати від 1 до 47 контактів в залежності від типорозміру, які поміщені в карболітовими підставу і металевий або пластмасовий корпус.
При замовленні роз'ємів ШР, ШРГ необхідно вказувати тип корпусу: блочний (кріпиться на панель) або кабельний. Також слід вказувати вид з'єднувача: вилка або розетка. У приладовій частини вилка, вона ж "тато", позначається буквою "Ш" (штир), а розетка, вона ж "мама" - буквою "Г" (гніздо). У кабельній частини - навпаки: вилка - "Г", розетка - "Ш". Підключення до кабелю може бути прямим або кутовим.
Для поліпшення якості з'єднання в конструкції роз'ємів ШР, ШРГ передбачена фіксація за допомогою різьблення гайки і корпусу.
ШР | 48 | У | 5 | Н | Ш | 10 | Н | - | М |
ШР – Тип роз'єму: ШР - штепсельний роз'єм негерметичний, ШРГ - штепсельний роз'єм герметичний.
48 – Умовний розмір корпусу: 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60.
У – Конструктивне виконання приладів частини: П - без патрубка, ПК - з прямим патрубком, СК - з кутовим патрубком.
5 – Кількість контактів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 30, 31, 35, 45, 47.
Н – Вид кінцевої гайки: Э - для екранованого кабелю, Н - для неекранованого кабелю. У переобраним соединителе без патрубка гайка для кріплення кабелю відсутній. Позначення "Э" - умовне.
Ш – Вид з'єднувача в приладовій частини: Г - розетка (гніздо), Ш - вилка (штир).
Вид з'єднувача в кабельної частини: Ш - розетка (гніздо), Г - вилка (штир).
Вид з'єднувача в кабельній частині умовно позначається на вигляд з'єднувача в приладовій частини, з яким він зчленовується.
10 – Позначення поєднання контактів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Н – Додатковий елемент для з'єднувачів, що випускаються по бРО.364.028 ТУ: Н - покриття нікель
М – пластмасовий корпус.
Роз'єми ШР48, ШРГ48 | |||
Кількість контактів |
2, 7, 9, 20, 26 | ||
Робоча напруга, не більше |
850 В | ||
Максимальний струмовий навантаження на одиночний контакт, не більше |
20 А, 35 А, 50 А, 100 А, 200 А | ||
Опір контактів з діаметром |
1,5 мм, не більше | 0,0025 Ом | |
2,5 мм, не більше | 0,001 Ом | ||
3,5 мм, не більше | 0,00075 Ом | ||
5,5 мм, не більше | 0,0003 Ом | ||
9,0 мм, не більше | 0,00015 Ом | ||
Матеріал контактів |
срібло |
||
ШР48П2НГ9 Вилка | ШР48П2НШ9 Розетка | ||
ШР48П2ЭГ9 Вилка | ШР48П2ЭГ9 Розетка | ||
ШР48П2ЭШ9 Вилка | ШР48П2ЭШ9 Розетка | ||
ШР48П7НГ2 Вилка | ШР48П7НШ2 Розетка | ||
ШР48П7ЭГ2 Вилка | ШР48П7ЭГ2 Розетка | ||
ШР48П7ЭШ2 Розетка | ШР48П9НГ1 Вилка | ||
ШР48П9НГ7 Вилка | ШР48П9НШ1 Розетка | ||
ШР48П9НШ7 Розетка | ШР48П9ЭГ1 Вилка | ||
ШР48П9ЭГ1 Розетка | ШР48П9ЭГ7 Вилка | ||
ШР48П9ЭГ7 Розетка | ШР48П9ЭШ1 Вилка | ||
ШР48П9ЭШ1 Розетка | ШР48П9ЭШ7 Вилка | ||
ШР48П9ЭШ7 Розетка | ШР48П20НГ1 Вилка | ||
ШР48П20НШ1 Розетка | ШР48П20ЭГ1 Вилка | ||
ШР48П20ЭГ1 Розетка | ШР48П20ЭШ1 Вилка | ||
ШР48П20ЭШ1 Розетка | ШР48П26НГ2 Вилка | ||
ШР48П26НШ2 Розетка | ШР48П26ЭГ2 Вилка | ||
ШР48П26ЭГ2 Розетка | ШР48П26ЭШ2 Вилка | ||
ШР48П26ЭШ2 Розетка | ШР48ПК2НГ9 Розетка | ||
ШР48ПК2НШ9 Вилка | ШР48ПК2ЭГ9 Розетка | ||
ШР48ПК2ЭШ9 Вилка | ШР48ПК7НГ2 Розетка | ||
ШР48ПК7НШ2 Вилка | ШР48ПК7ЭГ2 Розетка | ||
ШР48ПК7ЭШ2 Вилка | ШР48ПК9НГ1 Розетка | ||
ШР48ПК9НГ7 Розетка | ШР48ПК9НШ1 Вилка | ||
ШР48ПК9НШ7 Вилка | ШР48ПК9ЭГ1 Розетка | ||
ШР48ПК9ЭГ7 Розетка | ШР48ПК9ЭШ1 Вилка | ||
ШР48ПК9ЭШ7 Вилка | ШР48ПК20НГ1 Розетка | ||
ШР48ПК20НШ1 Вилка | ШР48ПК20ЭГ1 Розетка | ||
ШР48ПК20ЭШ1 Вилка | ШР48ПК26НГ2 Розетка | ||
ШР48ПК26НШ2 Вилка | ШР48ПК26ЭГ2 Розетка | ||
ШР48ПК26ЭШ2 Вилка | ШР48СК2НГ9 Розетка | ||
ШР48СК2НШ9 Вилка | ШР48СК2ЭГ9 Розетка | ||
ШР48СК2ЭШ9 Вилка | ШР48СК7НГ2 Розетка | ||
ШР48СК7НШ2 Вилка | ШР48СК7ЭГ2 Розетка | ||
ШР48СК7ЭШ2 Вилка | ШР48СК9НГ1 Розетка | ||
ШР48СК9НГ7 Розетка | ШР48СК9НШ1 Вилка | ||
ШР48СК9НШ7 Вилка | ШР48СК9ЭГ1 Розетка | ||
ШР48СК9ЭГ7 Розетка | ШР48СК9ЭШ1 Вилка | ||
ШР48СК9ЭШ7 Вилка | ШР48СК20НГ1 Розетка | ||
ШР48СК20НШ1 Вилка | ШР48СК20ЭГ1 Розетка | ||
ШР48СК20ЭШ1 Вилка | ШР48СК26НГ2 Розетка | ||
ШР48СК26НШ2 Вилка | ШР48СК26ЭГ2 Розетка | ||
ШР48СК26ЭШ2 Вилка | ШР48У2НГ9 Вилка | ||
ШР48У2НШ9 Розетка | ШР48У2ЭГ9 Вилка | ||
ШР48У2ЭШ9 Розетка | ШР48У7НГ2 Вилка | ||
ШР48У7НШ2 Розетка | ШР48У7ЭГ2 Вилка | ||
ШР48У7ЭШ2 Розетка | ШР48У9НГ1 Вилка | ||
ШР48У9НГ7 Вилка | ШР48У9НШ1 Розетка | ||
ШР48У9НШ7 Розетка | ШР48У9ЭГ1 Вилка | ||
ШР48У9ЭГ7 Вилка | ШР48У9ЭШ1 Розетка | ||
ШР48У9ЭШ7 Розетка | ШР48У20НГ1 Вилка | ||
ШР48У20НШ1 Розетка | ШР48У20ЭГ1 Вилка | ||
ШР48У20ЭШ1 Розетка | ШР48У26НГ2 Вилка | ||
ШР48У26НШ2 Розетка | ШР48У26ЭГ2 Вилка | ||
ШР48У26ЭШ2 Розетка | ШРГ48П2ЭШ9 Вилка | ||
ШРГ48П7ЭШ2 Вилка | ШРГ48П9ЭШ1 Вилка | ||
ШРГ48П9ЭШ7 Вилка | ШРГ48П20ЭШ1 Вилка | ||
ШРГ48П26ЭШ2 Вилка | ШРГ48ПК9НШ7 Вилка | ||
ШРГ48ПК9ЭШ7 Вилка | ШРГ48ПК20НШ1 Вилка | ||
ШРГ48ПК20ЭШ1 Вилка |
В категорії немає товарів