Алюмінієвий резистор 10Вт
Температура середовища роботи резистора + 155 ° С - максимальна, а мінімальна до -55 ° С. Також потрібно враховувати, що гранична температура перегріву резистора становить до + 275 ° С.
Термін роботи резистора в алюмінієвому корпусі 10Вт при номінальному навантаженні - 1000 год. Опір ізоляції силового резистора RX24 - не менше 10000МОм.
Резистори широко застосовуються в ланцюгах постійного і змінного струму, забезпечуючи обмеження сили струму і розподіл напруги, в потужних джерелах живлення, залізничному транспорті, тягових промислових пристроях, використовуються як гальмівні резистори.
Потужні силові резистори RX24 також використовуються в якості енергорозсіювального елемента при гальмуванні асинхронних електродвигунів в високоінерціонних механізмах підйомно-транспортного (крани, різні підйомники або ліфти, похилі транспортери і транспортні візки), високоінерціонного (рольганги, центрифуги, димососи, тягодуттьові механізми) і верстатного застосування ( шліфувальні, свердлильні і токарно-гвинторізні верстати) і ін.
Характеристики резисторів в алюмінієвому корпусі RX24 потужністю 10W: | |
Потужність, що розсіюється при +25°С | 10 Вт (з радіатором) 5.5 Вт (без радіатора) |
Діапозон опору | 0,01 Ом – 100 кОм |
Допустиме відхилення опору | ± 5% |
Максимальна робоча напруга | 160 В (AC, DC) |
Діелектрична міцність | 1400 В (AC) |
Діапазон робочої температури | -55°С – +155°С |
Допустима температура корпусу | +275°С |
Площа стандартного радіатора (товщина) | 415 см2 (3 мм) |
Опір ізоляції, не менше | 10 000 МОм |
Маса | 4 г |
*якщо в списку відсутній необхідний вам опір - зробіть нам запит.
Номінал | Опір | Номінал | Опір | Номінал | Опір | ||
AH 10W R01 | 0.01 Ом | AH 10W 1R2 |
1.2 Ом |
AH 10W 120R |
120 Ом | ||
AH 10W R011 |
0.011 Ом | AH 10W 1R3 |
1.3 Ом |
AH 10W 130R |
130 Ом | ||
AH 10W R012 |
0.012 Ом |
AH 10W 1R5 |
1.5 Ом | AH 10W 150R |
150 Ом | ||
AH 10W R013 | 0.013 Ом | AH 10W 1R6 | 1.6 Ом | AH 10W 160R | 160 Ом | ||
AH 10W R015 |
0.015 Ом |
AH 10W 1R8 |
1.8 Ом | AH 10W 180R |
180 Ом | ||
AH 10W R016 | 0.016 Ом | AH 10W 2R0 | 2 Ом | AH 10W 200R | 200 Ом | ||
AH 10W R018 | 0.018 Ом | AH 10W 2R2 | 2.2 Ом | AH 10W 220R | 220 Ом | ||
AH 10W R02 | 0.02 Ом | AH 10W 2R4 | 2.4 Ом | AH 10W 240R | 240 Ом | ||
AH 10W R022 | 0.022 Ом | AH 10W 2R7 | 2.7 Ом | AH 10W 270R | 270 Ом | ||
AH 10W R024 | 0.024 Ом | AH 10W 3R0 | 3 Ом | AH 10W 300R | 300 Ом | ||
AH 10W R027 | 0.027 Ом | AH 10W 3R3 | 3.3 Ом | AH 10W 330R | 330 Ом | ||
AH 10W R03 | 0.03 Ом | AH 10W 3R6 | 3.6 Ом | AH 10W 360R | 360 Ом | ||
AH 10W R033 | 0.033 Ом | AH 10W 3R9 | 3.9 Ом | AH 10W 390R | 390 Ом | ||
AH 10W R036 | 0.036 Ом | AH 10W 4R3 | 4.3 Ом | AH 10W 430R | 430 Ом | ||
AH 10W R039 | 0.039 Ом | AH 10W 4R7 | 4.7 Ом | AH 10W 470R | 470 Ом | ||
AH 10W R043 | 0.043 Ом | AH 10W 5R0 | 5 Ом | AH 10W 510R | 510 Ом | ||
AH 10W R047 | 0.047 Ом | AH 10W 5R1 | 5.1 Ом | AH 10W 560R | 560 Ом | ||
AH 10W R051 | 0.051 Ом | AH 10W 5R6 | 5.6 Ом | AH 10W 620R | 620 Ом | ||
AH 10W R056 | 0.056 Ом | AH 10W 6R0 | 6 Ом | AH 10W 680R | 680 Ом | ||
AH 10W R062 | 0.062 Ом | AH 10W 6R8 | 6.8 Ом | AH 10W 750R | 750 Ом | ||
AH 10W R068 | 0.068 Ом | AH 10W 7R5 | 7.5 Ом | AH 10W 820R | 820 Ом | ||
AH 10W R075 | 0.075 Ом | AH 10W 8R2 | 8.2 Ом | AH 10W 910R | 910 Ом | ||
AH 10W R082 | 0.082 Ом | AH 10W 9R1 | 9.1 Ом | AH 10W 1K0 | 1 кОм | ||
AH 10W R1 | 0.1 Ом | AH 10W 10R | 10 Ом | AH 10W 1K1 | 1.1 кОм | ||
AH 10W R11 | 0.11 Ом | AH 10W 11R | 11 Ом | AH 10W 1K2 | 1.2 кОм | ||
AH 10W R12 | 0.12 Ом | AH 10W 12R | 12 Ом | AH 10W 1K3 | 1.3 кОм | ||
AH 10W R13 | 0.13 Ом | AH 10W 13R | 13 Ом | AH 10W 1K5 | 1.5 кОм | ||
AH 10W R15 | 0.15 Ом | AH 10W 15R | 15 Ом | AH 10W 1K6 | 1.6 кОм | ||
AH 10W R16 | 0.16 Ом | AH 10W 16R | 16 Ом | AH 10W 1K8 | 1.8 кОм | ||
AH 10W R18 | 0.18 Ом | AH 10W 18R | 18 Ом | AH 10W 2K0 | 2 кОм | ||
AH 10W R20 | 0.2 Ом | AH 10W 20R | 20 Ом | AH 10W 2K2 | 2.2 кОм | ||
AH 10W R22 | 0.22 Ом | AH 10W 22R | 22 Ом | AH 10W 2K4 | 2.4 кОм | ||
AH 10W R24 | 0.24 Ом | AH 10W 24R | 24 Ом | AH 10W 2K7 | 2.7 кОм | ||
AH 10W R27 | 0.27 Ом | AH 10W 27R | 27 Ом | AH 10W 3K0 | 3 кОм | ||
AH 10W R30 | 0.30 Ом | AH 10W 30R | 30 Ом | AH 10W 3K3 | 3.3 кОм | ||
AH 10W R33 | 0.33 Ом | AH 10W 33R | 33 Ом | AH 10W 3K6 | 3.6 кОм | ||
AH 10W R36 | 0.36 Ом | AH 10W 36R | 36 Ом | AH 10W 3K9 | 3.9 кОм | ||
AH 10W R39 | 0.39 Ом | AH 10W 39R | 39 Ом | AH 10W 4K3 | 4.3 кОм | ||
AH 10W R43 | 0.43 Ом | AH 10W 43R | 43 Ом | AH 10W 4K7 | 4.7 кОм | ||
AH 10W R46 | 0.46 Ом | AH 10W 47R | 47 Ом | AH 10W 5K0 | 5 кОм | ||
AH 10W R51 | 0.51 Ом | AH 10W 50R | 50 Ом | AH 10W 5K6 | 5.6 кОм | ||
AH 10W R56 | 0.56 Ом | AH 10W 56R | 56 Ом | AH 10W 6K2 | 6.2 кОм | ||
AH 10W R62 | 0.62 Ом | AH 10W 62R | 62 Ом | AH 10W 6K8 | 6.8 кОм | ||
AH 10W R68 | 0.68 Ом | AH 10W 68R | 68 Ом | AH 10W 7K5 | 7.5 кОм | ||
AH 10W R75 | 0.75 Ом | AH 10W 75R | 75 Ом | AH 10W 8K2 | 8.2 кОм | ||
AH 10W R82 | 0.82 Ом | AH 10W 82R | 82 Ом | AH 10W 9K1 | 9.1 кОм | ||
AH 10W R91 | 0.91 Ом | AH 10W 91R | 91 Ом | AH 10W 10K | 10 кОм | ||
AH 10W 1R0 | 1 Ом | AH 10W 100R | 100 Ом | AH 10W 16K | 16 кОм | ||
AH 10W 1R1 | 1.1 Ом | AH 10W 110R | 110 Ом | ||||
Габаритні розміри алюмінієвого резистора 10Вт
В категорії немає товарів