Фільтр
Кількість контактів
Вид роз'єму
Електричний монтаж
Розмір контактів, мм
Просторова орієнтація
Механічний монтаж
Виводи
Роз'єми Weipu WA22

| Характеристики роз'єму WA22 | |||
| Схема контактів | ![]() |
![]() |
|
| Кількість контактів | 3+РЕ | 6+РЕ | |
| Діаметр контактів | Ø2 | Ø1.5 | |
| Напруга | 400В | 250В | |
| Струм | 16А | 10А | |
| Переріз кабелю | ⩽2.5/14 | ⩽0.75/18 | |
| Електричний монтаж | На гвинти | Паяння | |
| Випробувальна напруга | 2000В | ||
| Опір ізоляції | 2000 | ||
| Матеріал оболонки | Вогнестійкий нейлон 66 | ||
| Матеріал контактів | Латунь з позолотою | ||
| Робоча температура | -40С +85С | ||
| Кількість з'єднань | 500 | ||

















