Діод Д141-100 - штирьовий діод загального призначення, перетворює постійний і змінний струм до 100А частотою до 500Гц в ланцюгах з напругою 300В - 1600В.
Тип корпусу діодів: SD4. При прямій полярності підстава діода є анодом, гнучкий вивід - катодо. При зворотній полярності - навпаки, при цьому в маркуванні вказується буква «Х» - ікс.
Діоди збирають з охолоджувачами за допомогою нарізного сполучення. Щоб електричні втрати були мінімальними, а відведення тепла максимальним, при складанні слід забезпечувати необхідний закручуючий момент, так зване зусилля затиснення. Для кращого відведення тепла діода при складанні використовують теплопровідну пасту КПТ-8, що не є обов'язковою умовою монтажу.
Діоди можуть виготовлятися для експлуатації в помірному, холодному і тропічному кліматі.
Характеристики діода Д141-100| Діоди Д141-100 | ||
| Повторювана імпульсна зворотна напруга | URRM | 300-1600 В |
| Максимально допустимий середній прямий струм (Температура корпусу) | IF(AV)/(TC) | 100 А (135°C) |
| Максимально допустимий діючий прямий струм у відкритому стані | IFRMS | 157 А |
| Ударний прямий струм у відкритому стані | IFSM | 2.0 кА |
| Максимально допустима температура переходу | Tjmax | 190 ºC |
| Імпульсна пряма напруга у відкритому стані / імпульсний прямий струм у відкритому стані | UFM/IFM | 1.35/314 В/А |
| Гранична напруга діода у відкритому стані | UT(TO) | 0.95 В |
| Динамічний опір у відкритому стані | rT | 1.6 мОм |
| Повторюваний імпульсний зворотний струм в закритому стані | IRRM | 20 мА |
| Захисний показник - значення інтеграла від квадрата ударного неповторюваного імпульсного прямого струму у відкритому стані діода за час протікання | i2·t | 24 кА2·c |
| Тепловий опір перехід - корпус | Rth(j-c) | 0.38 ºC/Вт |
| Зусилля затиску | Md | 6-10 Нм |
| Маса | W | 0.09 кг |
| Рекомендовані охолоджувачі | О241 | |
Розшифровка маркування діодів Д141:
| Д | 141 | - | 100 | - | 16 | УХЛ2 |
| Д | - | Діод низькочастотний |
| 141 | - | Серія діода, виконання |
| 100 | - | Середній прямий струм IF(AV) |
| Х | - | Зворотня полярність, пряма не вказується |
| 16 | - | Клас по напрузі URRM / 100 |
| УХЛ2 | - | Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного і холодного клімату |



