Роз'єм Weipu серія W TVG.3W.306.CLAC35 - високозахищена 6 контактна кабельна вилка що з'єднує ланцюг зі струмом до 17А і тестовою напругою до 1600В. Кріплення дротів здійснюється методом паяння. З'єднання між конекторами - різьбовим механізмом фіксації, що забезпечує міцне та герметичне з'єднання. Діаметр вихідного кабелю 3.1-3.5 мм.
Відповідна частина до кабельної вилки:
Панельна розетка з гайкою позаду ZVG.3W.306.CLL
- Герметичність та захист – ступінь захисту IP68, що гарантує надійну роботу навіть при зануренні у воду та контакті з пилом.
- Висока механічна міцність – корпус із хромованої латуні, стійкий до ударів, вібрацій та механічних навантажень.
- Корозійна стійкість – здатні витримувати випробування сольовим туманом понад 1000 годин, що робить їх ідеальними для експлуатації у вологих та агресивних середовищах.
- Надійне різьбове з'єднання – забезпечує щільну фіксацію роз'єму, виключаючи випадкове роз'єднання навіть при високих навантаженнях.
- Стійкість до перепадів температур – працюють у широкому діапазоні температур –20°С +200°С, забезпечуючи стабільну роботу в екстремальних кліматичних умовах.
- Стійкість до гідростатичного тиску до 30 бар – що дозволяє працювати в умовах значного занурення під воду без втрати герметичності і надійності з'єднання.
Завдяки цим характеристикам роз'єми Weipu серії W підходять для використання у найвибагливіших сферах, де необхідне не тільки надійне з'єднання, але й максимальний захист від навколишнього середовища.
| Характеристики роз'ємів Weipu серія 3W | |||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр контактів, мм | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3х8, 2х1 | 1.3 |
| Тестова напруга контакт-контакт, кВ | 2.1 | 1.9 | 1.45 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.65 | 1.35 | 1.25 |
| Тестова напруга контакт-ізоляція, кВ | 1.55 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 0.9 |
| Струм, А | 35 | 25 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 6+15 | 12 |
| Кількість контактів | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Діаметр контактів, мм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Тестова напруга контакт-контакт, кВ | 1.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 |
| Тестова напруга контакт-ізоляція, кВ | 1.0 | 1.2 | 0.85 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Струм, А | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 4 | 4 | 3.5 |
| Тип зчленування | Різьба | ||||||||
| З'єднання контактів | Пайка | ||||||||
| Діаметр кабелю Ø | 3.1-3.5 мм | ||||||||
| Матеріал корпусу | Латунь із хромованим покриттям | ||||||||
| Матеріал контактів | Мідь із позолотою | ||||||||
| Матеріал ізоляції | PEEK - поліефірефіркетон | ||||||||
| Опір ізоляції | ≥100 МΩ | ||||||||
| Робоча температура | -20С +200С | ||||||||
| Ступінь захисту | IP50 | ||||||||
| Ефективність екранування | 10MHz >95dB, 1GHz >840dB | ||||||||
| Тест на сольовий туман | 144 години | ||||||||
| Стійкість до гідростатичного тиску | 30 бар | ||||||||
| Розміри серії TVG.3W | ||
![]() |





