Роз'єм Weipu SY2910/P10B - кабельна вилка на 10 контактів, призначена для роботи з напругою 500B та струмовим навантаженням до 10А, має посадковий діаметр 29 мм.
Відповідна частина до цього конектора - панельна розетка SY2912/S10B або міжкабельна розетка SY2911/S10B
Weipu SY29 - це високоякісні круглі роз'єми з герметичним байонетним з'єднанням, призначені для застосування в умовах, де важливі надійність, вологозахист та стійкість до механічних навантажень.
Ступінь захисту IP67 - повний захист від пилу та тимчасового занурення у воду.
Байонетний механізм фіксації - забезпечує швидке та безпечне з'єднання без необхідності закручування.
Підходять для систем освітлення, промислової автоматизації, телекомунікацій, електротехнічного обладнання та для вуличного застосування.
| Характеристики роз'єму SY29 | ||||||||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8B | 9 | 10 | 10B | 12 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| Діаметр контактів | Ø3.5 | Ø3.5 | Ø2.5 | Ø2.5 | Ø2.5 | Ø5x2 Ø1x6 | Ø2.5х4 Ø1х5 | Ø2.5 | Ø1.5 | Ø1.5 | Ø1.5 | Ø1.5 | Ø1 | Ø1 | Ø1 | Ø1 |
| Напруга | 500В | 400В | ||||||||||||||
| Випробувальна напруга | 1500В | 1200В | ||||||||||||||
| Струм | 50А | 50А | 25А | 25А | 25А | 60А | 25А | 25А | 10А | 10А | 10А | 10А | 5А | 5А | 5А | 5А |
| Перетин кабелю | ⩽10.7 | ⩽10.7 | ⩽4.11 | ⩽4.11 | ⩽4.11 | ⩽16.5 ⩽0.75/18 | ⩽4.11 ⩽0.75/18 | ⩽4.11 | ⩽2.14 | ⩽0.75/18 | ||||||
| Електричний монтаж | Пайка | |||||||||||||||
| Опір контактам | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | ||||||
| Матеріал оболонки | PC, вогнестійкий нейлон 66 | |||||||||||||||
| Матеріал контактів | Латунь із позолотою | |||||||||||||||
| Робоча температура | -40С +85С | |||||||||||||||
| Схема і розмір SY2910 |
|
*Серія SY29 має конектори з різним діапазоном зовнішнього діаметра кабелю, уточнюйте у менеджера

