Фільтр
Кількість контактів
Матеріал
Призначення
Вид роз'єму
Електричний монтаж
Розмір контактів, мм
Механічний монтаж
Виводи
Герметичні роз'єми Cnlinko YM

Герметичні роз'єми Cnlinko серії YM - це роз'єми виготовлені з високоякісного пластику захищеного від ультрафіолету, тиску, температури. Ступінь захисту конекторів - IP68.
Ця серія роз'ємів має кількість контактів - 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12.
З'єднання вилок і розеток - байонетне.
Як вилка так і розетка можуть бути кабельні так і панельні.
| Характеристики роз'єма Cnlinko серії YM-20 | ||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Розташування контактів | ||||||||
| Струм, А | 20 | 10 | 5 | |||||
| Робоча напруга, В | 500 | 500 | 250 | |||||
| Імпульсна напруга, В | 2000 | 1500 | ||||||
| Опір контактів, mΩ | <1 | <3 | <5 | |||||
| Діаметр і кількість контактів | ⌀2,7х2 | ⌀2,7х3 | ⌀2,7х4 | ⌀1,8х5 | ⌀1,8х7 | ⌀1,0х9 | ⌀1,0х12 | ⌀1,0х14 |
| Кабель | 4.00мм2 / 12 AWG | 1.50мм2 / 16 AWG |
0.50мм2 / 20 AWG |
|||||
| Кількість з'єднань | 1700 | |||||||
| Робоча температура | -40°С до +85°С | |||||||
| Вібрація | Частота: 5-200Гц; Амплітуда - 5мм; Швидкість - 10 м/с | |||||||
| Сольова середа | PH 6.5-7.2, NaCl-5%, 48 год | |||||||
| Діаметр кабелю | Для силового застосування - ⌀5-6.5; для сигнального застосування - ⌀9-12 | |||||||
| Захист | IP68 | |||||||
| Характеристики роз'єма Cnlinko серії YM-24 | ||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 19 | 24 | |
| Розташування контактів | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Струм, А | 25 | 10 | 5 | |||||
| Робоча напруга, В | 500 | 400 | 250 | |||||
| Імпульсна напруга, В | 2000 | 1500 | ||||||
| Опір контактів, mΩ | <1 | <3 | <5 | |||||
| Діаметр і кількість контактів | ⌀3.0х2 | ⌀3.0х3 | ⌀3.0х4 | ⌀1.5х5 | ⌀1.5х7 | ⌀1.5х9 | ⌀1.5х12 | |
| Кабель | 2.5мм2 -4.0мм2 / 14-12 AWG | 1.0мм2 -1.50мм2 / 18-16 AWG |
0.15мм2 -0.2мм2 / 18-16 AWG |
|||||
| Кількість з'єднань | 5000 | |||||||
| Робоча температура | -40°С до +85°С | |||||||
| Вібрація | Частота: 5-200Гц; Амплітуда - 5мм; Швидкість - 10 м/с | |||||||
| Сольова середа | PH 6.5-7.2, NaCl-5%, 48 год | |||||||
| Діапазон зовнішнього діаметра кабелю | ⌀ 9-13 мм | ⌀ 10-13 мм | ⌀ 8-13 мм | |||||
| Захист | IP65-IP68 | |||||||
Попереднє замовлення
YM-20-C14SX-02-101
3461
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-C14SX-02-401
3444
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-C14SX-02-402A
10339
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02PE-02-001
3434
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02PP-02-001
3437
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02PP-02-002A
10298
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02SX-02-101
3470
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02SX-02-402A
10300
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J02SX-22-105A
20407
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J03PE-02-001
3433
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J03PP-02-001
3438
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J03PP-02-002A
10304
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J03SX-02-101
3471
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J03SX-02-402A
10306
По запиту
Попереднє замовлення
YM-20-J04PE-02-001
3432
По запиту






















