Роз'єм Weipu SY2510/S2 - кабельна розетка на 2 контакта, призначена для роботи з напругою 500B та струмовим навантаженням до 25А, має посадковий діаметр 25 мм.
Відповідна частина до цього конектора - панельна вилка SY2512/P2 або міжкабельна вилка SY2511/P2
Weipu SY25 - це високоякісні круглі роз'єми з герметичним байонетним з'єднанням, призначені для застосування в умовах, де важливі надійність, вологозахист та стійкість до механічних навантажень.
Ступінь захисту IP67 - повний захист від пилу та тимчасового занурення у воду.
Байонетний механізм фіксації - забезпечує швидке та безпечне з'єднання без необхідності закручування.
Підходять для систем освітлення, промислової автоматизації, телекомунікацій, електротехнічного обладнання та для вуличного застосування.
| Характеристики роз'єму SY25 | ||||||||||||||
| Схема контактів | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 12B | 19 | ||||||
| Діаметр контактів | Ø2.5 | Ø2.5 | Ø2.5 | Ø1х5 Ø2.5х4 | Ø1.5 | Ø1.5 | Ø1х9 Ø3х3 | Ø1х19 | ||||||
| Напруга | 500В | 400В | ||||||||||||
| Випробувальна напруга | 1500В | 1200В | ||||||||||||
| Струм | 25А | 25А | 25А | 5А+25А | 10А | 10А | 5А+30А | 5А | ||||||
| Перетин кабелю | ⩽4.11 | ⩽4.11 ⩽0.75/18 | ⩽2.14 | ⩽2.14 | ⩽4.11 ⩽0.75/18 | ⩽0.75/18 | ||||||||
| Електричний монтаж | Пайка | |||||||||||||
| Опір контактам | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 2.5 | 2.5 | 1/5 | 1 | ||||||
| Матеріал оболонки | PC, вогнестійкий нейлон 66 | |||||||||||||
| Матеріал контактів | Латунь із позолотою | |||||||||||||
| Робоча температура | -40С +85С | |||||||||||||
| Схема і розмір SY2510 |
|
*Серія SY25 має конектори з різним діапазоном зовнішнього діаметра кабелю, уточнюйте у менеджера









