Розʼєми M (M25, M28, M40)
Розʼєми M (M25, M28, M40) - це герметичні високострумові конектори з байонетною (M28, M40) або швидкоз'ємною (M25) системою фіксації, призначені для роботи у складних умовах та підвищених навантаженнях. Лінійка представлена широким вибором кількості контактів, що дозволяє підібрати оптимальне рішення для живлення, керування або комбінованих схем.
Розʼєми підтримують великі перетини кабелю - до 35 мм² (18–2 AWG) залежно від кількості контактів, що робить їх придатними для систем зі значними струмовими навантаженнями.
Розʼєми поєднують підвищену механічну міцність, простий монтаж та високий рівень захисту від вологи й пилу IP67, що робить їх оптимальними для зовнішніх систем та промислових застосувань.
Сертифікація та стандарти:
UL94-V0 (Underwriters Laboratories) - найвищий стандарт вогнестійкості.
CE - відповідність європейським вимогам безпеки та якості.
UL - сертифікація безпеки/електричної безпеки стандартів Америки.
TUV - сертифікат від німецького сертифікаційного органу, що підтверджує відповідність стандартам безпеки та якості.
CQC - китайський сертифікат якості (China Quality Certification).
RoHS - екологічна/екологобезпечна сертифікація, яка свідчить, що матеріали відповідають обмеженням на шкідливі речовини.
ISO 9001 - міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи управління якістю.
| Характеристики роз'ємів M40 | ||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Діаметр контактів, мм | 8 | 6 | 3.6 | |||||||
| Струм/Напруга | 150А/600V | 120А/600V | 50А/300V | |||||||
| Тестова напруга | 5000V | 3000V | 2000V | |||||||
| Площа перерізу жили | 4-35мм (10-2AWG) | 4-25мм (10-3AWG) | 1-6мм (18-9AWG) | |||||||
| Діаметр кабелю | мах ф25мм | |||||||||
| Ступінь захисту | IP67 | |||||||||
| Витримуюча температура | -40 +105 ℃ | |||||||||
| З'єднання | Байонетне | |||||||||
| Матеріал корпусу | Інженерний пластик вищої категорії | |||||||||
| Матеріал контактів | Мідний сплав | |||||||||
| Сертифікат вогнестійкості | UL94-V0 | |||||||||
| Характеристики роз'ємів M28 | ||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Діаметр контактів, мм | 4.8 | 3.6 | 3 | |||||||
| Струм/Напруга | 80А/600V | 80А/600V | 40А/300V | |||||||
| Тестова напруга | 2500V | 2500V | 2000V | |||||||
| Діаметр кабелю | ф10-19мм | |||||||||
| Ступінь захисту | IP67 | |||||||||
| Витримуюча температура | -40 +105 ℃ | |||||||||
| З'єднання | Байонетне | |||||||||
| Матеріал корпусу | Інженерний пластик вищої категорії | |||||||||
| Матеріал контактів | Мідний сплав | |||||||||
| Сертифікат вогнестійкості | UL94-V0 | |||||||||
| Характеристики роз'ємів M25 | |||||||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 22 | |
| Діаметр контактів, мм | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4+0.8 | 1 | 2.7+1 | 2.4+0.8 | ||||||||
| Струм | 50А | 30А | 20А | 15А+5А | 5А | 30А+5А | 20А+5А | ||||||||
| Напруга | 500V | 300V | 300V | 300V+60V | 60V | 300V+60V | 300V+60V | ||||||||
| Тестова напруга | 2500V | 2000V | 1500V | 1000V | 500V | 1500V | 1500V | ||||||||
| Перетин жили | max 6мм² (10AWG) | max 2.5мм² (12AWG) | 0.3мм²+2.5мм² (24+12AWG) | 0.3мм²-0.5мм² (24-20AWG) | 0.3мм²-2.5мм² (24-12AWG) | ||||||||||
| Діаметр кабелю | ф6-ф16мм | ||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP67 | ||||||||||||||
| Витримуюча температура | -40 +105 ℃ | ||||||||||||||
| З'єднання | Швидкознімний | ||||||||||||||
| Матеріал корпусу | Інженерний пластик найвищої категорії | ||||||||||||||
| Матеріал контактів | Мідний сплав | ||||||||||||||
| Сертифікат вогнестійкості | UL94-V0 | ||||||||||||||
