Роз'єми серії J30J (Micro-D)

Роз'єми серії J30J - це мініатюрні прямокутні багатоконтактні з'єднувачі військового стандарту GJB2446 / MIL-DTL-83513 (Micro-D). Призначені для надійного електричного з'єднання в умовах вібрації, підвищеної вологості та перепадів температур. Корпус із алюмінієвого сплаву з нікелевим або кадмієвим покриттям забезпечує екранування та захист від корозії.
Роз'єми J30J застосовуються в системах управління, вимірювальній техніці, авіоніці, телекомунікаційному та промисловому устаткуванні.
Доступні варіанти для паяння, обтиску та монтажу на друковану плату, а також виконання під панель та дріт.
| Технічні характеристики | |
| Витримувана напруга | 800 В |
| Номінальний струм | 3 А |
| Опір ізоляції | ≤10 мΩ |
| Контактний опір | ≥5000 МΩ |
| Відносна вологість роботи | 95% при +40°C |
| Вібрація | 10~2000 Гц 196 м/с² |
| Механічний термін служби | 500 циклів |
| Час переривання | ≤1 мкс |
| Удар | 735 м/с² |
| Схема контактів J30J / J30JM / J30JA / J30JS |
|
| Схема контактів J30JZ |
|
| Схема контактів HJ30J |
|
| Позиція | Позначення | Опис |
|---|---|---|
| 1. Код моделі | J30J | Базовый тип |
| J30JA | Наявність монтажних виступів на корпусі | |
| J30JS | Пасивація з нержавіючої сталі | |
| J30JC | Нікельована мідь | |
| 2. Модифікації | Без маркування | Базовий тип |
| С1 | Кутовий корпус | |
| E | Короткий тип корпусу | |
| R | Тип зі зворотним штифтом/роз'ємом | |
| G | Стійкий до високих температур | |
| A | Тип швидкого фіксування | |
| M | Клейова герметизація | |
| D | Отвір у корпусі замінено на різьбовий M2 | |
| 3. Кількість контактів | 9–144 | 9, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 66, 74, 100, 144 |
| 4. Типи роз'ємів | TJ | Вилка зі штифтами |
| ZK | Розетка з отворами | |
| ZJ | Розетка зі штифтами | |
| TK | Вилка з отворами | |
| 5. Форма хвоста | Без маркування | Обтискний тип |
| S | Паяний тип | |
| N | Прямі контакти під друковану плату, крок сітки 2.54×2.54 мм | |
| W | Зігнуті контакти під друковану плату, крок сітки 2.54×2.54 мм | |
| J | Якщо після N або W зазначено J - крок сітки буде 1,27×2,54 мм | |
| 6. Типи монтажних | Без маркування | Стандартний блокувальний компонент (L – для штекерів, P – для розеток, P7 – зігнута плата, P5 – пряма плата) |
| компонентів | Y | Блокувальний компонент не передбачено |
| 7. Аксесуари | A1 | Корпус для роз'ємів J30JA |
| A2 | Корпус для роз'ємів J30JA2 | |
| A3 | Корпус для роз'ємів J30J | |
| D | Корпус із антиротаційною структурою | |
| G | Кадмійоване покриття корпусу | |
| Q, Q8, (9.6), (11.6) | Розширений фланець корпусу |






