Як розшифрувати модель?
| Серія роз'ємів Cnlinko | |
| LP-12 | Діаметр 12 мм |
| LP-16 | Діаметр 16 мм |
| LP-20 | Діаметр 20 мм |
| LP-24 | Діаметр 24 мм |
| LP-28 | Діаметр 28 мм |
| Тип роз'єму | |
| C | Вилка |
| J | Розетка |
| Кількість контактів | |
| 02 | Роз'єм на 2 контакти |
| 03 | Роз'єм на 3 контакти |
| 08 | Роз'єм на 8 контактів |
| 13 | Роз'єм на 13 контактів |
| Тип корпусу | |
| SX | Панельний роз'єм |
| PE | Кабельний |
| PP | Міжкабельний |
| Матеріал | |
| 01 | Пластиковий корпус із металевою серцевиною |
| 02 | Пластиковий корпус із пластиковою серцевиною |
| 03 | Металевий корпус із пластиковою серцевиною, контакти під паяння |
| 22 | Пластиковий корпус, контакти під гвинти (LP12) |
| 22 | Пластиковий корпус, контакти під обтиск (для LP28) |
| 23 | Металевий корпус, контакти під гвинти |
| 33 | Металевий корпус, контакти під обтискання, герметична прокладка |
| Тип монтажу | |
| 1 | Монтаж на корпус зажимною гайкою |
| 2 | Монтаж на 2 гвинти |
| 3 | Монтаж на 3 гвинти |
| 4 | Монтаж на 4 гвинти |
| Конструктивні особливості | |
| 01 | Стандартний корпус, чорна кришка (для LP12, LP16, LP20, LP28) |
| 01 | Стандартний корпус, червона кришка (для LP24) |
| 02 | Стандартний корпус, жовта кришка (для LP20) |
| 02 | LP24? |
| 02 | Захист від торкання, чорна кришка (для LP28) |
| 03 | LP20? |
| 04 | Стандартний корпус, чорна кришка (для LP12, LP16, LP20) |
| 04 | Діаметр дроту 16мм2/6AWG (для LP28) |
| 05 | Діаметр дроту 8,5-10мм, перетин 1,0-1,5мм 2/18-16AWG (для LP16) |
| 05 | Стандартний корпус, чорна кришка (для LP20) |
| 05 | Чорна кришка (для LP24) |
| 05 | Діаметр дроту 10мм2/8AWG (для LP28) |
| 06 | Діаметр дроту 6мм2/10AWG (для LP28) |
| 35 | Збільшений струм до 35А |
| 36 | Збільшений струм до 35А |
| 50 | Збільшений струм до 45А |
| 51 | Контакти різного розміру (для LP20) |
| Ключ з'єднання | |
| A | A |
| В | В |
| С | С |
Герметичний роз'єм живлення серії LP - LP-28-J08SX-23-401 - 8-и контактна герметична панельна розетка серії LP з прямим виводом під кабель 8-6 AWG і замком. Розетка має прохідний діаметр - 28 мм, з'єднує ланцюг до 15 А і напругою до 500 В. Електричний монтаж проводиться методом фіксації жили кабеля гвинтами.
Відповідна частина до панельної розетки будуть - кабельна вилка LP-28-C08PE-21-001
Корпусні деталі виготовлені з високоякісних конструкційних пластиків. Штирі роз'ємів - циліндричні, матеріал - латунь. Зчленування з'єднувача - за допомогою надійного замку-засувки.
Максимальний діаметр кабелю для герметичного коннектора серії LP28 - 20 мм.
Серія LP - одна з найбільш продаваних серійних виробів. Конструкція з швидким підключенням дозволяє підключати / відключати роз'єм однією рукою.
Області застосування герметичних роз'ємів серії LP - при складанні аудіо-відео-обладнання в умовах вологи і пилу, для використання обладнання під водою, для з'єднання сонячних панелей.
| Характеристики роз'єма LP-28 | ||||||||
| Кількість контактів | 2PIN | 3PIN | 8PIN | |||||
| Номінальний струм, А | 50А | 35А | 15А | |||||
| Робоча напруга, V | 500V | |||||||
| Імпульсна напруга, V | 1500V | |||||||
| Діаметр контактів, мм | 4 | 3 | ||||||
| Діаметр кабелю | 18.0~ 20.0mm | 13.0~ 15.0mm | ||||||
| Специфікація кабелю | 13mm²-/6AWG | 8mm²-/8AWG | 2.5mm²-4.0mm² | |||||
| Зміна температури | 10A температура контакту 30℃↓ ;12A - 40℃↓ ;15A - 50℃↓ | |||||||
| Ресурс кількості з'єднань | ≥1700 | |||||||
| Робоча температура | -40℃~80℃ | |||||||
| Тип з'єднання | засувка | |||||||
| З'єднання контактів з проводом | гвинтове | пайка | ||||||
| Рівень захисту | IP65/IP67 |
|||||||
Габаритні розміри герметичного роз'єму серії LP-28
| Вилка кабельна | Розетка блокова (панельна) |
![]() |
![]() ![]() |
Схеми розташування контактів в герметичних роз'ємах серії LP
| Серія роз'єму | Кількість контактів | Схема розташування контактів |
Відповідна частина |
| LP-28-J02SX-23-401 | 2 | ![]() |
LP-28-C02PE-21-001 |
| LP-28-J03SX-23-401 | 3 | ![]() |
LP-28-C03PE-21-001 |
| LP-28-J08SX-23-401 |
8 | ![]() |
LP-28-C03PE-21-001 |
Схема з'єднання герметичного роз'єму - кабельної вилки і панельної розетки
![]() |




























