Діоди силові випрямляючі серії Д143-1000-18 є таблетковими діодами загального призначення. Вони призначені для перетворення як постійного, так і змінного струму з номінальним значенням до 2000 А (залежно від серії) при частоті до 500 Гц у ланцюгах з напругою від 200 до 4000 В.
Полярність діода визначається за маркуванням на його корпусі. Діоди серії Д143 мають корпуси двох типів: PD42 з діаметром контактної поверхні Ø37 мм, габаритними розмірами Ø60х20 мм та масою 0,240 кг; та PD41 з діаметром контактної поверхні Ø35 мм, габаритними розмірами Ø57х14,7 мм та масою 0,160 кг. Позначення "PD" розшифровується як "pill diode" - таблетковий діод.
| Схема корпусів діодів Д143 |
| PD42 |
![]() |
Детальні характеристики діодів Д143-1000:
| Характеристики диодов | Д143-1000 | |
| Повторювана імпульсна зворотна напруга | URRM | 400-1800 В |
| Максимально допустимий середній прямий струм (Температура корпусу) | IF(AV)/(TC) | 1000А (148°C) 1705А (100°C) |
| Максимально допустимий прямий струм, що діє, у відкритому стані | IFRMS | 1570 А |
| Ударний прямий струм у відкритому стані | IFSM | 18.0 кА |
| Максимально допустима температура переходу | Tjmax | 190 °C |
| Імпульсна пряма напруга у відкритому стані / імпульсний прямий струм у відкритому стані | UFM/IFM | 1.55/3140 В/А |
| Порогова напруга діода у відкритому стані | UF(TO) | 1.00 В |
| Динамічне опір у відкритому стані | rT | 0.230 мОм |
| Повторюваний імпульсний зворотний струм у закритому стані | IRRM | 70 мА |
| Захисний показник - значення інтеграла від квадрата ударного імпульсного прямого струму, що не повторюється, у відкритому стані діода за час протікання | i2·t | 1620 кА2·c |
| Тепловий опір перехід - корпус | Rth(j-c) | 0.027 ºC/Вт |
| Зусилля затискання | F | 15 кН |
| Маса | W | 0.240 кг |
| Рекомендовані охолоджувачі | О143, О243, ОМ103, ОМ104 | |
| Інформаційний лист | ||
Розшифровка маркування діода Д143
| Д | 143 | - | 1000 | - | 18 | УХЛ2 |
| Д | - | Діод низькочастотний |
| 143 | - | Серія діода, виконання |
| 1000 | - | Середній прямий струм IF(AV) |
| 18 | - | Клас по напрузі URRM / 100 |
| УХЛ2 | - | Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного і холодного клімату |




