Вартість товару зазначена на сайті вказана на товар, що є по наявності. Вартість товару під замовлення може відрізнятися від ціни на сайті. Кінцева ціна на продукцію залежить від кількості, термінів поставки, форми оплати.
Хіт
ТОП
Код товару: Д132-50
Рухається на склад
149.90 грн
Без ПДВ: 149.90 грн
Діоди силові випрямні серії Д132 – штирьові діоди загального призначення. Призначені для перетворення постійного і змінного струму до 50А (залежно від серії) частотою до 500 Гц в ланцюгах з напругою 100В - 1600В.
Полярність діода визначається по значку на корпусі. При прямій полярності основа діода є анодом, жорсткий висновок - катодом. При зворотній полярності - навпаки, при цьому в маркуванні вказується буква «Х» - ікс.
Для відводу тепла діоди збирають з охолоджувачами (радіаторами) за допомогою нарізного сполучення. Щоб забезпечити надійний теплової і електричний контакт діода з охолоджувачем, при складанні необхідно дотримуватися закручує момент Md. Також для кращого відведення тепла при складанні може використовуватися теплопровідна паста КПТ-8.
Застосовуються силові діоди Д132 в якості випрямних і розмагнічуючих діодів, для запобігання згубного впливу комутаційних перенапруг, в низьковольтних випрямлячах зварювального і гальванічного обладнання, в некерованих або напівкерованих випрямних мостах, а також в електрогенераторах промисловості і транспорту.
Габаритні розміри діода Д132

Серії діодів Д132
| Серія діодів |
Напруга URRM | Середній прямий струм IF(AV) (TС , ºC) | Клас по напрузі URRM / 100 | Тип охолоджувача |
| Д132-50 | 100-1600В | 50А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
| Д132-63 | 100-1600В | 63А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
| Д132-80 | 100-1600В | 80А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
| Д132-50Х | 100-1600В | 50А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
| Д132-63Х | 100-1600В | 63А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
| Д132-80Х | 100-1600В | 80А (150ºC) | 1 - 16 | О231, О331 |
Детальні характеристики діодів Д132
| Тип | URRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | UFM/ IFM | UT(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Md | W |
| В | А(ºC) | А | кА | ºC | В/А | В | мОм | мА | кА2·c | ºC/Вт | Нм | кг | |
| Д132-50 | 100-1600 | 50(150) | 78 | 1.20 | 190 | 1.35/157 | 0.92 | 2.740 | 6 | 7.20 | 0.60 | 5.0-6.2 | 0.027 |
| Д132-63 | 100-1600 | 63(150) | 98 | 1.40 | 190 | 1.35/198 | 0.82 | 2.850 | 6 | 9.80 | 0.50 | 5.0-6.2 | 0.027 |
| Д132-80 | 100-1600 | 80(150) | 125 | 1.50 | 190 | 1.35/250 | 0.76 | 2.360 | 6 | 11.25 | 0.40 | 5.0-6.2 | 0.027 |
| Д132-50x | 100-1600 | 50(150) | 78 | 1.20 | 190 | 1.35/157 | 0.92 | 2.740 | 6 | 7.20 | 0.60 | 5.0-6.2 | 0.027 |
| Д132-63x | 100-1600 | 63(150) | 98 | 1.40 | 190 | 1.35/198 | 0.82 | 2.850 | 6 | 9.80 | 0.50 | 5.0-6.2 | 0.027 |
| Д132-80x | 100-1600 | 80(150) | 125 | 1.50 | 190 | 1.35/250 | 0.76 | 2.360 | 6 | 11.25 | 0.40 | 5.0-6.2 | 0.027 |
Розшифровка маркування діода Д132
| Д | 132 | - | 50 | - | 14 | УХЛ2 |
| Д | - | Діод низькочастотний |
| 132 | - | Серія діода, виконання |
| 50 | - | Середній прямий струм IF(AV) |
| 14 | - | Клас по напрузі URRM / 100 |
| УХЛ2 | - | Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного і холодного клімату |
Новинка

