Алюмінієвий резистор 50Вт

Температура середовища роботи резистора + 155 ° С - максимальна, а мінімальна до -55 ° С. Також потрібно враховувати, що гранична температура перегріву резистора становить до + 275 ° С.
Термін роботи при номінальному навантаженні - 1000 год. Опір ізоляції силового резистора RX24 - не менше 10000МОм.
Резистори широко застосовуються в ланцюгах постійного і змінного струму, забезпечуючи обмеження сили струму і розподіл напруги, в потужних джерелах живлення, залізничному транспорті, тягових промислових пристроях, використовуються як гальмівні резистори.
Потужні силові резистори RX24 також використовуються в якості енергорозсіювального елемента при гальмуванні асинхронних електродвигунів в високоінерціонних механізмах підйомно-транспортного (крани, різні підйомники або ліфти, похилі транспортери і транспортні візки), високоінерціонного (рольганги, центрифуги, димососи, тягодуттьові механізми) і верстатного застосування ( шліфувальні, свердлильні і токарно-гвинторізні верстати) і ін.
Характеристики резисторів в алюмінієвому корпусі RX24 потужністю 50W: | |
Потужність, що розсіюється при +25°С | 50 Вт (з радіатором) 14 Вт (без радіатора) |
Діапозон опору | 0,01 Ом – 100 кОм |
Допустиме відхилення опору | ± 5% |
Максимальна робоча напруга | 1250 В (AC, DC) |
Діелектрична міцність | 3500 В (AC) |
Діапазон робочої температури | -55°С – +155°С |
Допустима температура корпусу | +275°С |
Площа стандартного радіатора (товщина) | 535 см2 (1 мм) |
Опір ізоляції, не менше | 10 000 МОм |
Маса | 32 г |
Номінал | Опір | Номінал | Опір | Номінал | Опір | |||
AH 50W R01 | 0,01 Ом | AH 50W 2R4 | 2,4 Ом | AH 50W 500R | 500 Ом | |||
AH 50W R011 | 0,011 Ом | AH 50W 2R7 | 2,7 Ом | AH 50W 560R | 560 Ом | |||
AH 50W R012 | 0,012 Ом | AH 50W 3R0 | 3 Ом | AH 50W 620R | 620 Ом | |||
AH 50W R013 | 0,013 Ом | AH 50W 3R3 | 3,3 Ом | AH 50W 680R | 680 Ом | |||
AH 50W R015 | 0,015 Ом | AH 50W 3R6 | 3,6 Ом | AH 50W 750R | 750 Ом | |||
AH 50W R016 | 0,016 Ом | AH 50W 3R9 | 3,9 Ом | AH 50W 800R | 800 Ом | |||
AH 50W R018 | 0,018 Ом | AH 50W 4R3 | 4,3 Ом | AH 50W 820R | 820 Ом | |||
AH 50W R02 | 0,02 Ом | AH 50W 4R7 | 4,7 Ом | AH 50W 910R | 910 Ом | |||
AH 50W R022 | 0,022 Ом | AH 50W 5R0 | 5,0 Ом | AH 50W 1K0 | 1 кОм | |||
AH 50W R024 | 0,024 Ом | AH 50W 5R1 | 5,1 Ом | AH 50W 1K1 | 1,1 кОм | |||
AH 50W R027 | 0,027 Ом | AH 50W 5R6 | 5,6 Ом | AH 50W 1K2 | 1,2 кОм | |||
AH 50W R03 | 0,03 Ом | AH 50W 6R2 | 6,2 Ом | AH 50W 1K3 | 1,3 кОм | |||
AH 50W R033 | 0,033 Ом | AH 50W 6R8 | 6,8 Ом | AH 50W 1K5 | 1,5 кОм | |||
AH 50W R036 | 0,036 Ом | AH 50W 7R5 | 7,5 Ом | AH 50W 1K6 | 1,6 кОм | |||
AH 50W R039 | 0,039 Ом | AH 50W 8R2 | 8,2 Ом | AH 50W 1K8 | 1,8 кОм | |||
AH 50W R043 | 0,043 Ом | AH 50W 9R1 | 9,1 Ом | AH 50W 2K0 | 2 кОм | |||
AH 50W R047 | 0,047 Ом | AH 50W 10R | 10 Ом | AH 50W 2K2 | 2,2 кОм | |||
AH 50W R051 | 0,051 Ом | AH 50W 11R | 11 Ом | AH 50W 2K4 | 2,4 кОм | |||
AH 50W R056 | 0,056 Ом | AH 50W 12R | 12 Ом | AH 50W 2K7 | 2,7 кОм | |||
AH 50W R062 | 0,062 Ом | AH 50W 13R | 13 Ом | AH 50W 3K0 | 3 кОм | |||
AH 50W R068 | 0,068 Ом | AH 50W 15R | 15 Ом | AH 50W 3K3 | 3,3 кОм | |||
AH 50W R075 | 0,075 Ом | AH 50W 16R | 16 Ом | AH 50W 3K6 | 3,6 кОм | |||
AH 50W R082 | 0,082 Ом | AH 50W 18R | 18 Ом | AH 50W 3K9 | 3,9 кОм | |||
AH 50W R091 | 0,091 Ом | AH 50W 20R | 20 Ом | AH 50W 4K3 | 4,3 кОм | |||
AH 50W R10 | 0,1 Ом | AH 50W 22R | 22 Ом | AH 50W 4K7 | 4,7 кОм | |||
AH 50W R11 | 0,11 Ом | AH 50W 24R | 24 Ом | AH 50W 5K0 | 5 кОм | |||
AH 50W R12 | 0,12 Ом | AH 50W 27R | 27 Ом | AH 50W 5K6 | 5,6 кОм | |||
AH 50W R13 | 0,13 Ом | AH 50W 30R | 30 Ом | AH 50W 6K2 | 6,2 кОм | |||
AH 50W R15 | 0,15 Ом | AH 50W 33R | 33 Ом | AH 50W 6K8 | 6,8 кОм | |||
AH 50W R16 | 0,16 Ом | AH 50W 36R | 36 Ом | AH 50W 7K5 | 7,5 кОм | |||
AH 50W R18 | 0,18 Ом | AH 50W 39R | 39 Ом | AH 50W 8K2 | 8,2 кОм | |||
AH 50W R20 | 0,2 Ом | AH 50W 43R | 43 Ом | AH 50W 9K1 | 9,1 кОм | |||
AH 50W R22 | 0,22 Ом | AH 50W 47R | 47 Ом | AH 50W 10K | 10 кОм | |||
AH 50W R24 | 0,24 Ом | AH 50W 50R | 50 Ом | AH 50W 11K | 11 кОм | |||
AH 50W R27 | 0,27 Ом | AH 50W 56R | 56 Ом | AH 50W 12K | 12 кОм | |||
AH 50W R30 | 0,30 Ом | AH 50W 62R | 62 Ом | AH 50W 13K | 13 кОм | |||
AH 50W R33 | 0,33 Ом | AH 50W 68R | 68 Ом | AH 50W 15K | 15 кОм | |||
AH 50W R36 | 0,36 Ом | AH 50W 75R | 75 Ом | AH 50W 16K | 16 кОм | |||
AH 50W R39 | 0,39 Ом | AH 50W 82R | 82 Ом | AH 50W 18K | 18 кОм | |||
AH 50W R43 | 0,43 Ом | AH 50W 91R | 91 Ом | AH 50W 20K | 20 кОм | |||
AH 50W R47 | 0,47 Ом | AH 50W 100R | 100 Ом | AH 50W 22K | 22 кОм | |||
AH 50W R51 | 0,51 Ом | AH 50W 110R | 110 Ом | AH 50W 24K | 24 кОм | |||
AH 50W R56 | 0,56 Ом | AH 50W 120R | 120 Ом | AH 50W 27K | 27 кОм | |||
AH 50W R62 | 0,62 Ом | AH 50W 130R | 130 Ом | AH 50W 30K | 30 кОм | |||
AH 50W R68 | 0,68 Ом | AH 50W 150R | 150 Ом | AH 50W 33K | 33 кОм | |||
AH 50W R75 | 0,75 Ом | AH 50W 160R | 160 Ом | AH 50W 36K | 36 кОм | |||
AH 50W R82 | 0,82 Ом | AH 50W 180R | 180 Ом | AH 50W 39K | 39 кОм | |||
AH 50W R91 | 0,91 Ом | AH 50W 200R | 200 Ом | AH 50W 43K | 43 кОм | |||
AH 50W 1R0 | 1 Ом | AH 50W 220R | 220 Ом | AH 50W 47K | 47 кОм | |||
AH 50W 1R1 | 1,1 Ом | AH 50W 240R | 240 Ом | AH 50W 50K | 50 кОм | |||
AH 50W 1R2 | 1,2 Ом | AH 50W 270R | 270 Ом | AH 50W 56K | 56 кОм | |||
AH 50W 1R3 | 1,3 Ом | AH 50W 300R | 300 Ом | AH 50W 62K | 62 кОм | |||
AH 50W 1R5 | 1,5 Ом | AH 50W 330R | 330 Ом | AH 50W 68K | 68 кОм | |||
AH 50W 1R6 | 1,6 Ом | AH 50W 360R | 360 Ом | AH 50W 75K | 75 кОм | |||
AH 50W 1R8 | 1,8 Ом | AH 50W 390R | 390 Ом | AH 50W 82K | 82 кОм | |||
AH 50W 2R0 | 2 Ом | AH 50W 430R | 430 Ом | AH 50W 91K | 91 кОм | |||
AH 50W 2R2 | 2,2 Ом | AH 50W 470R | 470 Ом | AH 50W 100K | 100 кОм | |||
Габаритні розміри алюмінієвого резистора 50Вт
Потужність, Вт | A ±1.0 | B ±1.0 | C ±0.2 | D ±2.0 | E ±1.0 | F ±1.0 | G ±1.0 | H ±0.8 | J ±1.0 | K ±0.8 | L ±0.5 | N ±0.2 | M ±0.5 | P ±0.8 |
50 | 40 | 21.4 | 50 | 70.6 | 16 | 29 | 15.5 | 2.2 | 6.6 | 5.0 | 3.2 | 2.0 | 2 | 10.3 |
![]() ![]() |