Вартість товару зазначена на сайті вказана на товар, що є по наявності. Вартість товару під замовлення може відрізнятися від ціни на сайті. Кінцева ціна на продукцію залежить від кількості, термінів поставки, форми оплати.
Код товару: 58-200276-04
Попереднє замовлення
По запиту
Герметичний розʼєм M15 58-200276-04 - це 2 контактний Y-роз'єм, в якому 4 виходи з'єднані за послідовною схемою. Живлення або сигнал проходить через кожен роз'єм ланцюжком, передаючись від одного до наступного.
Послідовні Y-роз'єми використовуються в системах, де потрібне лінійне з'єднання пристроїв або каскадна передача сигналу.
Відповідна частина до кабельної розетки:
міжкабельна вилка 58-100232-01
| Характеристики роз'ємів M15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр контактів, мм | ф1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струм | 10А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга | 300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестова напруга | 1500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перетин жили | 0.5мм²-1.5мм² (20-16AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр кабелю | max ф9мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витримуюча температура | -40 +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | На різьбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | Інженерний пластик найвищої категорії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал контактів | Мідний сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертифікат вогнестійкості | UL94-V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема та розмір |
|
