Роз'єм M12 B 54-100251-06 - це промислова панельна вилка на 2 контакти на кабелі, призначений для передачі живлення, сигналів і даних в умовах підвищеної вібрації, вологи та пилу т.к. має клас захисту IP68. Роз'єми широко застосовуються в автоматизації, машинобудуванні, промисловій електроніці, системах управління та датчикових мережах. Роз'єми M12 розраховані на стабільну роботу при струмі до 5А та напрузі до 60В.
Головна особливість роз'ємів M12 – різне кодування (ключ). Залежно від серії (A, B) змінюється форма ключа та розташування контактів. Це зроблено для того, щоб рознімання різного призначення фізично не могли бути з'єднані між собою. Такий підхід унеможливлює помилкове підключення живлення до сигнальних ліній або промислової шини передачі даних.
| Характеристики роз'ємів M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість контактів | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр контактів, мм | ф1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струм | 5А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестова напруга | 300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перетин жили | 0.2мм²-0.75мм² (24-18AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр кабелю | max ф8мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь захисту | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витримуюча температура | -40 +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | На різьбі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпусу | Інженерний пластик найвищої категорії та металевий сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал контактів | Мідний сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертифікат вогнестійкості | UL94-V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема та розмір |
|
